Строй.ру
7(812)4246016
Размер 40х40х1,5 279 ₽ за кг
Смотрите также: Уголок
Уголок стальной равнополочный, г/к, ГОСТ 8509-93, 11,7м, 12м, размер 30х250x250
36 800 ₽ за тн
Уголок стальной равнополочный, г/к, ГОСТ 8509-93, 11,7м, 12м, размер 35х250x250
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 6м, размер 40х25х3
31 490 ₽ за тн
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 6м, размер 40х25х4
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 6м, размер 40х25х5
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 6м, размер 45х28х3
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 6м, размер 45х28х4
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 6м, размер 50х32х3
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 6м, размер 50х32х4
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 6м, размер 56х36х4
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 6м, размер 56х36х5
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 12м, размер 63х40х4
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 12м, размер 63х40х5
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 12м, размер 63х40х6
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 12м, размер 63х40х8
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 12м, размер 75х50х5
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 12м, размер 75х50х6
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 12м, размер 75х50х8
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 12м, размер 80х50х5
33 490 ₽ за тн
Уголок стальной горячекатанный неравнополочный ГОСТ 8510-93, 535-88, 12м, размер 80х50х6
Введите электронную почту, указанную при регистрации. На нее будет отправлено письмо с дальнейшими инструкциями.